Seit 01.10.2010 gilt für alle Kunden eine variable Dieselzuschlagerhebung. Die Grundlage ist der Basispreis des Wirtschaftsverbandes Fuels und Energie e.V. (en2x): https://en2x.de/
| Erhebung | Basispreis/Dieselzuschlag | Zeitraum |
|---|---|---|
01. April 2026 | 146 cent / 14% | März 2026 |
01. März 2026 | 144 cent / 13% | Februar 2026 |
01. Februar 2026 | 135 cent / 12% | Januar 2026 |
01. Januar 2026 | 139 cent / 12% | Dezember 2025 |
01. Dezember 2025 | 135 cent / 12% | Oktober 2025 |
01. November 2025 | 134 cent / 11% | September 2025 |
01. Oktober 2025 | 135 cent / 12% | August 2025 |
01. September 2025 | 137 cent / 12% | Juli 2025 |
01. August 2025 | 133 cent / 11% | Juni 2025 |
01. Juli 2025 | 133 cent / 11% | Mai 2025 |
01. Juni 2025 | 135 cent / 12% | April 2025 |
01. Mai 2025 | 138 cent / 12% | März 2025 |
01. April 2025 | 143 cent / 13% | Februar 2025 |
01. März 2025 | 143 cent / 13% | Januar 2025 |
01. Februar 2025 | 135 cent / 12% | Dezember 2024 |
Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien, um Ihre Erfahrung auf unserer Website zu verbessern. Weitere Informationen in unserer Datenschutzerklärung.