Seit 01.10.2010 gilt für alle Kunden eine variable Dieselzuschlagerhebung. Die Grundlage ist der Basispreis des Wirtschaftsverbandes Fuels und Energie e.V. (en2x): https://en2x.de/
| Erhebung | Basispreis/Dieselzuschlag | Zeitraum |
|---|---|---|
01. November 2026 | 199 cent / 24% | September 2026 |
01. Oktober 2026 | 185 cent / 22% | August 2026 |
01. September 2026 | 174 cent / 19% | Juli 2026 |
01. August 2026 | 154 cent / 15% | Juni 2026 |
01. Juli 2026 | 168 cent / 18% | Mai 2026 |
01. Juni 2026 | 190 cent / 23% | April 2026 |
01. Mai 2026 | 179 cent / 20% | März 2026 |
01. April 2026 | 146 cent / 14% | Februar 2026 |
01. März 2026 | 144 cent / 13% | Januar 2026 |
01. Februar 2026 | 135 cent / 12% | Dezember 2025 |
01. Januar 2026 | 139 cent / 12% | November 2025 |
01. Dezember 2025 | 135 cent / 12% | Oktober 2025 |
01. November 2025 | 134 cent / 11% | September 2025 |
01. Oktober 2025 | 135 cent / 12% | August 2025 |
01. September 2025 | 137 cent / 12% | Juli 2025 |
01. August 2025 | 133 cent / 11% | Juni 2025 |
Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien, um Ihre Erfahrung auf unserer Website zu verbessern. Weitere Informationen in unserer Datenschutzerklärung.